Время жизнеспособности раствора в таре, мин | 60 |
Кол-во воды для затворения смеси, л/кг | 0,20-0,22 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,1 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 2 |
Морозостойкость, F | 100 |
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа | 3 |
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа | 7,5 |
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа | 0,4 |
Расход при фракции 2 мм, кг/м2 | 2,5 |
Температурные условия при нанесении, С | -10 +30 |
Температурные условия при эксплуатации, С | -50 +70 |
ТУ | ТУ 23.64.10 - 013 - 51160834 - 2018 |
ГОСТ | ГОСТ Р 54358 |
Срок хранения, мес | 6 |
Похожие товары
Смесь для расшивки цветная Линкер Шов светло-коричневый, 25 кг
Кладочный раствор Линкер Стандарт Зимняя серия красный, 25 кг
Кладочный раствор Линкер Эксперт коричневый, 25 кг
Фасадная декоративная штукатурка Terraco Terracoat Granule (2,5mm) Silicone
Штукатурка декоративная Шуба 1 мм, 25 кг
Офис: 127411, г.Москва, Дмитровское ш.,157 стр.9, БЦ «Гефест», офис 9365
Склад: г.Москва, ул.Путевой проезд, 13 с1.
Разработка сайта - Студия.ру
© 2010–2023 Группа компаний «Атавирос Групп»