Характеристики
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
- Документация
ISOVER Фасад минеральный утеплитель используется для систем утепления фасадов с тонким штукатурным слое.
ТУ 23.99.19-052-56846022-2017
Декларируемая теплопроводность λD, не более | 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность при температуре (283±2)К (10±2)°С, λ10, не более | 0,036 Вт/(м·К) |
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А, λА, не более | 0,040 Вт/(м·К) |
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации Б, λБ, не более | 0,044 Вт/(м·К) |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, не менее | 45 кПа |
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее | 15 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1 кг/м2 |
Группа горючести | НГ |
Толщина, мм | 100 |
Ширина, мм | 600 |
Длина, мм | 1000 |
Количество в упаковке, м2 | 1,8 |
Количество в упаковке, м3 | 0,180 |
Количество шт. | 3 |
Бренд
|
Isover |
Страна производства
|
Россия |
Применение
|
для систем утепления фасадов с тонким штукатурным слоем. |
Плотность, кг/м3
|
145 |
Кол-во в упаковке, шт
|
3 |
Форма
|
Плита |
Материал
|
Минеральная вата |
Ширина, мм
|
600 |
Длина, мм
|
1000 |
Толщина, мм
|
100 |
Серия
|
ISOVER Фасад |
Упаковка
|
Единичные упаковки УПК, ПАЛЛ (на деревянных поддонах, обмотка стретч-пленкой) |
Оставить отзыв
* - поля, обязательные для заполнения