Наименование | Мегафлекс C2 TE S2 |
Классификация клеевых составов, ГОСТ Р 56387 | C2 TE S2 |
Время до затирания швов на стенах, ч | 6-8 |
Время до пеших нагрузок и затирания швов на полах, ч | 24 |
Время жизнеспособности раствора в таре, мин | 360 |
Время корректировки плитки, мин | 30 |
Кол-во воды для затворения смеси, л/кг | 0,28-0,32 |
Открытое время, мин | 30 |
Поперечная деформация, мм | > 5,0 |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, МПа | 1,1 |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, МПа | 2,8 |
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, МПа | 3 |
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, МПа | 1,8 |
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2 | 1,1 |
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм | 2-10 |
Температурные условия при нанесении, С | +5 +30 |
Температурные условия при эксплуатации, С | -50 +70 |
ТУ | ТУ 23.64.10 - 006 - 51160834 - 2017 |
ГОСТ | ГОСТ Р 56387 |
Срок хранения, мес | 12 |
Размер плитки, мм | Площадь облицовки см2 | Размер зубьев шпателя | Средний расход сухой смеси, кг/м2 |
до 100 х 100 | до 100 | 6 мм | 2,9-3,4 |
от 120х245 до 200х200 | 300-400 | 8 мм | 4-4,5 |
от 200х300 до 300х300 | 600-900 | 10 мм | 5-6 |
от 300х300 | от 900 | 12 мм | 6,5 |
Похожие товары
Клей для блоков Holcim STANDARD зимний (для многоэтажного строительства)
Клей плиточный быстротвердеющий Форсаж C1 F, 25 кг
Клей плиточный Стартфикс, 25 кг
Плиточный клей Baumit Baumacol Basic, 25 кг
Безсолвентный полиуретановый клей 1411 Technopur (A+B) (R2T) 7 кг
Клей для напольных покрытий универсальный Кварцфикс, 6 кг
Офис: 127411, г.Москва, Дмитровское ш.,157 стр.9, БЦ «Гефест», офис 9365
Склад: г.Москва, ул.Путевой проезд, 13 с1.
Разработка сайта - Студия.ру
© 2010–2023 Группа компаний «Атавирос Групп»